2024年度園児募集について
募集人数 | 3年保育:約40名 2年保育:若干名 |
---|---|
出願資格 | 3年保育:2020年(令和2年)4月2日~2021年(令和3年)4月1日生まれのお子様 2年保育:2019年(平成31/令和元年)4月2日~2020年(令和2年)4月1日生まれのお子様 |
願書配布 | 2023年10月13日(金)~26日(木) (土日を除く) |
願書受付 | 2023年10月27日(金) 8:00~12:00 |
入園試験 | 2023年10月30日(月) ※時間は願書受付時にお知らせいたします。 |
合格発表 | 2023年10月31日(火) 8:00~12:00 ※ホームページ掲載 |
入園手続 | 2023年10月31日(火) 9:00~12:00 |
入園時納入金 | 入園料 150,000円 施設拡充費 50,000円 |
---|---|
保育料等 | 保育料 29,000円/月 施設費 6,000円/月 保護者会費 2,000円/月 給食費約 年少3,700円/月 年中3,800円/月 その他 4,000円/月 |
- 状況により変更の可能性があります。その際こちらのホームページにてお知らせいたしますので、ご確認ください。
- 任意ですが、入園手続時に「聖学院教育振興資金」にご協力いただければ幸いです。
- 保険料等は改定されることがあります。
- 幼児教育・保育の無償化に伴い国からの補助金額25,700円があります。
また、お住まいの自治体によっては補助金額加算がありお納めいただく保育料が変わります。