2022年度 児童合計 115名
東京都 112名

北区 | 38名 |
豊島区 | 16名 |
文京区 | 16名 |
荒川区 | 7名 |
足立区 | 8名 |
台東区 | 7名 |
板橋区 | 3名 |
新宿区 | 3名 |
千代田区 | 2名 |
中央区 | 2名 |
江東区 | 1名 |
中野区 | 1名 |
練馬区 | 2名 |
葛飾区 | 1名 |
港区 | 3名 |
渋谷区 | 1名 |
墨田区 | 1名 |
計 112名

埼玉県 3名
川口市 | 1名 |
さいたま市 | 2名 |
計 3名
2021年度 児童合計 115名
東京都 112名
北区 | 34名 |
豊島区 | 24名 |
文京区 | 17名 |
荒川区 | 9名 |
足立区 | 4名 |
台東区 | 5名 |
中央区 | 3名 |
板橋区 | 3名 |
千代田区 | 1名 |
新宿区 | 1名 |
湊区 | 3名 |
江東区 | 1名 |
墨田区 | 1名 |
渋谷区 | 1名 |
練馬区 | 3名 |
杉並区 | 1名 |
世田谷区 | 1名 |
計 112名
埼玉県 3名
川口市 | 2名 |
さいたま市 | 1名 |
計 3名
2020年度 児童合計 128名
東京都 122名
北区 | 37名 |
豊島区 | 28名 |
文京区 | 17名 |
荒川区 | 11名 |
足立区 | 9名 |
台東区 | 3名 |
板橋区 | 1名 |
新宿区 | 3名 |
千代田区 | 1名 |
中央区 | 3名 |
江東区 | 2名 |
中野区 | 1名 |
練馬区 | 2名 |
杉並区 | 2名 |
港区 | 2名 |
計 122名
埼玉県 6名
川口市 | 4名 |
さいたま市 | 1名 |
草加市 | 1名 |
計 6名