2024年度 児童合計 98名
東京都 94名
北区 | 32名 |
豊島区 | 18名 |
文京区 | 11名 |
荒川区 | 3名 |
足立区 | 9名 |
台東区 | 8名 |
板橋区 | 2名 |
新宿区 | 7名 |
中野区 | 1名 |
練馬区 | 1名 |
港区 | 1名 |
品川区 | 1名 |
計 94名
埼玉県 3名
さいたま市 | 3名 |
計 3名
神奈川県 1名
横浜市 | 1名 |
計 1名
2023年度 児童合計 107名
東京都 104名
北区 | 34名 |
豊島区 | 20名 |
文京区 | 13名 |
荒川区 | 3名 |
足立区 | 7名 |
台東区 | 8名 |
板橋区 | 3名 |
新宿区 | 5名 |
千代田区 | 1名 |
中央区 | 1名 |
墨田区 | 1名 |
中野区 | 2名 |
練馬区 | 2名 |
葛飾区 | 1名 |
港区 | 2名 |
品川区 | 1名 |
計 112名
埼玉県 3名
川口市 | 1名 |
さいたま市 | 2名 |
計 3名
2022年度 児童合計 115名
東京都 112名
北区 | 38名 |
豊島区 | 16名 |
文京区 | 16名 |
荒川区 | 7名 |
足立区 | 8名 |
台東区 | 7名 |
板橋区 | 3名 |
新宿区 | 3名 |
千代田区 | 2名 |
中央区 | 2名 |
江東区 | 1名 |
中野区 | 1名 |
練馬区 | 2名 |
葛飾区 | 1名 |
港区 | 3名 |
渋谷区 | 1名 |
墨田区 | 1名 |
計 112名
埼玉県 3名
川口市 | 1名 |
さいたま市 | 2名 |
計 3名